| İl | Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm - Q32 mm | 
| İstanbul | 30,000 TL | 29,600 TL | 27,500 TL | 
| Ankara | 28,500 TL | 28,500 TL | 28,000 TL | 
| İzmir | 28,00 TL | 28,000 TL | 26,600 TL | 
| Samsun | 29,500 TL | 29,500 TL | 27,800 TL | 
| Gebze | 29,300 TL | 29,300 TL | 27,000 TL | 
| Biga | 29,000 TL | 29,000 TL | 27,500 TL | 
| Karabük | 28,500 TL | 28,500 TL | 27,200 TL | 
| Tekirdağ | 29,300 TL | 29,300 TL | 27,200 TL | 
| İskenderun | 29,000 TL | 28,950 TL | 27,300 TL | 
| Sivas | 27,100 TL | - | - | 
| Kırıkkale | 27,200 TL | - | - | 
| Bilecik | 27,200 TL | - | - | 
Demir fiyatları, genel eğilimi göstermek maksadıyla Türkiye'deki ürünlerin ortalama fiyatları baz alınarak derlenmiştir.
Yıllara Göre Ortalama İnşaat Demiri Fiyatları
| Yıl | Fiyat (TL/ton) | 
| 2021 | 7.500 TL | 
| 2022 | 14.000 TL | 
| 2023 | 17.800 TL | 
| 2024 | 20.000 TL | 
| 2025 | 28.000 TL | 
İnşaat demiri fiyatları, 2021'de 7.500 TL seviyesindeyken 2025'e gelindiğinde 28.000 TL'ye ulaşarak bu yıllar arasında istikrarlı bir artış trendi sergilemiştir.
1 Ton İnşaat Demiri Ne Kadar?
Türkiye piyasasında 31 Ekim 2025 tarihiyle 1 ton inşaat demiri, ortalama olarak KDV dahil 27.000 TL ile 28.300 TL arasından işlem görmektedir. Bu ortalama fiyat, bölgesel arz-talep dinamiklerine, şehirlere ve kalınlıklara göre farklılık gösterir.
 
             
             
            





