| İl | Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm - Q32 mm |
| İstanbul | 31,300 TL | 31,200 TL | 29,200 TL |
| Ankara | 30,600 TL | 30,600 TL | 29,400 TL |
| İzmir | 29,300 TL | 29,300 TL | 28,000 TL |
| Samsun | 31,000 TL | 30,800 TL | 29,400 TL |
| Gebze | 31,100 TL | 31,100 TL | 29,100 TL |
| Biga | 30,200 TL | 30,200 TL | 28,700 TL |
| Karabük | 30,100 TL | 30,100 TL | 29,000 TL |
| Tekirdağ | 31,000 TL | 30,800 TL | 28,500 TL |
| İskenderun | 30,200 TL | 30,000 TL | 28,900 TL |
| Sivas | - | - | 29,600 TL |
| Kırıkkale | - | - | 29,000 TL |
| Bilecik | - | - | 28,300 TL |
Demir fiyatları, genel eğilimi göstermek maksadıyla Türkiye'deki ürünlerin ortalama fiyatları baz alınarak derlenmiştir.
Yıllara Göre Ortalama İnşaat Demiri Fiyatları
| Yıl | Fiyat (TL/ton) |
| 2021 | 7.500 TL |
| 2022 | 14.000 TL |
| 2023 | 17.800 TL |
| 2024 | 20.000 TL |
| 2025 | 31.000 TL |
İnşaat demiri fiyatları, 2021'de 7.500 TL seviyesindeyken 2025'e gelindiğinde 31.000 TL'ye ulaşarak bu yıllar arasında istikrarlı bir artış trendi sergilemiştir.
1 Ton İnşaat Demiri Ne Kadar?
Türkiye piyasasında 22 Kasım 2025 tarihiyle 1 ton inşaat demiri, ortalama olarak KDV dahil 28.000 TL ile 31.000 TL arasında işlem görmektedir. Bu ortalama fiyat, bölgesel arz-talep dinamiklerine, şehirlere ve kalınlıklara göre farklılık gösterir.




